服务热线
0769-23291030
销售中心
TEL: +86(0769)--28687013
+86(0769)--23291030
FAX: +86(0769)--84562885
邮箱:toyomach@163.com
网址:
http://www.toyomach.com
销售部
谭小姐 15322909725
李先生 13790146684
温度范围 | -70℃~200℃ |
温度波动度 | ±1℃ |
温度均匀度 | ±1.0℃ |
升温时间 | 由-70℃升至200℃小于80分钟(非线性空载) |
降温时间 | 由+20℃降至-40℃小于70分钟(非线性空载) |
※ 温度变化速率为空气温度变化速率,而非产品温度变化速率 | |
湿度范围 | 20%~98%R.H;请参照温湿度范围图 |
湿度波动度 | :±2.5%R.H |
湿度均匀度 | :±5.0%R.H |
实验室结构 | 可拆装现场拼装结构方式 |
工作室内尺寸 | 根据需求定制 |
库房板 | a.外箱材质: 彩钢板|聚氨酯板 |
内箱材质 | 不锈钢板(SUS#304) |
保温材质 | 高密度PU硬质发泡 |
库板承重 | 500Kg/㎡(均匀分布负重) |
库体底座、电控箱及冷冻箱 | 国标角铁 + 6#槽钢 + 钢板喷塑 |
实验室箱门 | 单开门(W80 x H200CM) |
材质 | 同库房板 |
把手 | 圆柱型把手 |
后钮 | SUS#304 |
窗口450×300×40㎜三层真空层 | |
送风循环系统 |
a. 马达:AC380V 2HP 5台 b. 加长轴心 c. 风扇: 多翼式扇叶(SIROCCO FAN) d. 天花板送风强制循环系 |