服务热线
0769-23291030
销售中心
TEL: +86(0769)--28687013
+86(0769)--23291030
FAX: +86(0769)--84562885
邮箱:toyomach@163.com
网址:
http://www.toyomach.com
销售部
谭小姐 15322909725
李先生 13790146684
最大负荷 | 100 200 300 500KG 以内自选 |
精度等级 | 0.5级 |
有效测力范围 | 0.1%~100%(0.5级) |
测力精度 | 示值的±0.1%以内 |
试验机分辨率 | 最大负荷1/250000,内外不分文件,且全程分辨率不变 |
负荷传感器 |
基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只 扩展配置:可加配多个传感器 |
有效试验宽度 | 400mm(可按客户要求加宽) |
有效拉伸空间 | 600mm(不含夹具) |
试验速度范围 | 0~500mm/min |
位移测量精度 | 示值的±0.1%以内 |
变形测量精度 | 示值的±0.1%以内 (可根据客户要求选配大变形或小变形) |
试台安全装置 | 电子限位保护 |
试台升降装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动 |
试台返回功能 | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置 |
超载保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 |
夹具配置 | 拉伸夹具一套 |
主机尺寸 | 800*530*1600mm(长*宽*高) |
动力系统 | 伺服电机+高精度滚珠丝杆 |
电源 | 220V/50HZ、 |
功率 | 0.75KW(根据不同力值需求,标配不同功率电机) |
主机重量 | (约)450 Kg |
一、技术指标 | |||||||
序号 | 专案 | 指标 | |||||
1 | 力值单位 | Kgf N Lb显示分辨率:1/250000 | |||||
2 | 精度等级 | 0.5级 | |||||
3 | 测力精度 | 示值的+-0.1﹪以内 | |||||
4 | 运行速度 | 0.01~500mm/min | |||||
5 | 位移精度 | 0.01mm | |||||
6 | 最大行程 | 9000mm | |||||
7 | 有效宽度 | 400mm | |||||
8 | 力量放大倍率 | 无极自动切换 | |||||
二、设备功能 | |||||||
1 | 自动清零 | ||||||
2 | 自动返车 | ||||||
3 | 自动存盘 | ||||||
4 | 测试过程及测量、显示、分析等均由微机完成 | ||||||
5 | 数据和曲线随实验过程动态显示 | ||||||
6 | 实验结果任意存取,可对数据曲线再分析 | ||||||
7 | 试验完成后,可找出试验曲线逐点的力值和变形数据 | ||||||
8 | 程控和机械双重保护功能 | ||||||
9 | 超载保护功能 | ||||||
10 | 紧急停机功能 | ||||||
11 | 可对材料进行拉伸、压缩、弯折、剪力、粘接力、剥离、撕裂的试验 | ||||||
三、设备的组件配置 | |||||||
序号 | 专案 | 配置 | |||||
1 | 伺服驱动器 | 松下伺服电机(日本) | |||||
2 | 荷重传感器 | 美国TRANSCELL高精度拉力传感器(美国铨力) | |||||
3 | 滚珠丝杠 | 德国中力高精度滚珠丝杠 | |||||
4 | 软件 | 东洋公司自主研发软件 | |||||
5 | 计算机(选配) |
内存4G、4核CPU、华擎主板、硬盘1000G、 19寸液晶显示器 |
|||||
6 | 继电器 | 日本奥姆龙 | |||||
7 | 拉伸夹具 | 拉伸夹具一套,(东洋公司自制) | |||||
8 | 触动停机杠 | 南韩雨田合金钢 | |||||
9 | 同步皮带轮 | 日本三星 | |||||
10 | 同步带 | 日本板东 | |||||
11 | 位移测量 | 松下伺服高脉冲(2500r/p)光电数码器 | |||||